Početak
|
Profil
|
Delatnosti
|
Reference
|
Zaposlenje
|
Aktuelnosti
|
Kontakt
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
REFERENCE - DEMINERALIZOVANA POSTROJENJA HPV
"KONUS" Slovenske Konjice 2 x 25 m3/h.
"ŽELJEZARA" Smederevo 3 x 50 m3/h.
"FABRIKA CELULOZE I VISKOZE" Banja luka 2 x 75 m3/h.
"ACETILEN" Skoplje 2 x 12 m3/h.
"METALOPLASTIKA" Šabac 2 x 5 m3/h.
"BIP" Beograd 2 x 60 m3/h.
"TOPLANA SUBOTICA" 2 x 15 m3/h.
"TIGAR" Pirot 2 x 30 m3/h.
"NAFTAGAS" Novi sad 2 x 100 m3/h.
"HIP" Pancevo 2 x 200 m3/h.
"TEKSTILNA INDUSTRIJA" Vucje 2 x 12 m3/h.
"FABRIKA ŠEĆERA" Senta 2 x 30 m3/h.
"FABRIKA ŠEĆERA" Kovin 2 x 30 m3/h.
"ŠEĆERANA" Bac 2 x 25 m3/h.
"ŠEĆERANA" Žabalj 2 x 25 m3/h.
"ŠEĆERANA" Nova Crnja 2 x 25 m3/h.
"ŠEĆERANA" Pećinci 2 x 25 m3/h.
"ŠEĆERANA" Kovačica 2 x 25 m3/h.
"ŽELJEZARA" Smederevo 1 x 50 m3/h.
"GRMEČ" Beograd 2 x 40 m3/h.
"PKB" Beogarad 2 x 30 m3/h.
"NAFTAGAS" Novi Sad 1 x 100 m3/h.
"PRVA ISKRA" Barič 2 x 40 m3/h.
"RAFINERIJA" Pančevo 2 x 200 m3/h.
"DESTILACIJA" Teslić 2 x 20 m3/h.
"BIP SKADARLIJA" Beograd 2 x 20 m3/h.
Aktuelnosti
Unable to connect to DB: Access denied for user 'tehnobir_user'@'celeborn' (using password: YES)